此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  • 首页
  • 网上交易
  • 旗下产品
  • 企业理财
  • 专户理财
  • 天弘创新
  • 客户服务
  • 了解天弘
  • Previous
  • Next

乐在宝粉网
土豪修炼手册
余额宝情绪指数

  • 现金管家A 债券发起式B 天弘永利A
  • 安康养老

  • 操作演示
  • 操作演示
  • 交易动态
  • 操作演示
  • 操作演示
  • 操作演示

  • 热销基金
  • 理财系列
  • 操作演示
  • 操作演示
  • 交易动态
     分红神器猴年再发福利 天弘永利第23次分...  2016-02-26
     打造场景化理财 天弘基金首推教育理财基金...  2016-02-19
     假期人闲钱不闲,转余额宝享猴年春节收益  2016-02-04
     天弘基金携手支付宝央视春晚发红包 祝全国...  2016-01-26
     天弘基金APP爱理财上线,免申购费活动正...  2016-01-20
     天弘创新投资国内一线电商代运营企业昆汀科...  2016-01-19
     资产配置荒下如何选择?天弘携手行健资产掘...  2016-01-18
     天弘基金万亿资产领跑大资管 天弘周期策略...  2016-01-17
     天弘基金固收实力领先 天弘安康养老三年长...  2016-01-14
     天弘代理互认基金销售渠道扩容 上线天天基...  2016-01-14

更多 >>

  • 中港互认
  • 指数型
  • 债券型
  • 偏债混合型
  • 货币型
  • 偏股混合型
基金名称 日期 单位净值 累计净值 今年以来回报率 一句话基金 操作
行健宏扬中国 2016-02-26 0.9692 0.9692 -7.77% 这是国内首批香港互认基金,专注于港股…
基金名称 日期 单位净值 累计净值 今年以来回报率 一句话基金 操作
天弘中证500 2016-02-29 0.8589 0.8589 -29.03% 紧密跟踪中证500指数,实现与中证5…
天弘沪深300 2016-02-29 0.8298 0.8298 -22.51% 紧密跟踪沪深300指数,实现与沪深3…
天弘中证大宗商品A 2016-02-29 0.6388 0.6388 -18.30% 紧密跟踪中证大宗商品股票指数,力争实…
天弘中证大宗商品C 2016-02-29 0.6374 0.6374 -18.34% 紧密跟踪中证大宗商品股票指数,力争实…
天弘中证全指房地产A 2016-02-29 0.6986 0.6986 -26.64% 紧密跟踪中证全指房地产指数,力争实现…
天弘中证全指房地产C 2016-02-29 0.6969 0.6969 -26.68% 紧密跟踪中证全指房地产指数,力争实现…
天弘中证全指运输A 2016-02-29 0.5755 0.5755 -26.60% 紧密跟踪中证全指运输指数,力争实现与…
天弘中证全指运输C 2016-02-29 0.5741 0.5741 -26.63% 紧密跟踪中证全指运输指数,力争实现与…
天弘中证医药100A 2016-02-29 0.6493 0.6493 -26.54% 紧密跟踪中证医药100指数,力争实现…
天弘中证医药100C 2016-02-29 0.6479 0.6479 -26.58% 紧密跟踪中证医药100指数,力争实现…
天弘中证移动互联网A 2016-02-29 0.5609 0.5609 -31.04% 紧密跟踪中证移动互联网指数,力争实现…
天弘中证移动互联网C 2016-02-29 0.5594 0.5594 -31.07% 紧密跟踪中证移动互联网指数,力争实现…
天弘中证证券保险A 2016-02-29 0.6275 0.6275 -26.65% 紧密跟踪中证证券保险指数,力争实现与…
天弘中证证券保险C 2016-02-29 0.6260 0.6260 -26.69% 紧密跟踪中证证券保险指数,力争实现与…
天弘创业板A 2016-02-29 0.7344 0.7344 -30.53% 紧密跟踪创业板指数,力争实现与创业板…
天弘创业板C 2016-02-29 0.7318 0.7318 -30.58% 紧密跟踪创业板指数,力争实现与创业板…
天弘中证银行A 2016-02-29 0.8420 0.8420 -13.78% 紧密跟踪中证银行指数,力争实现与中证…
天弘中证银行C 2016-02-29 0.8402 0.8402 -13.83% 紧密跟踪中证银行指数,力争实现与中证…
天弘中证高端装备A 2016-02-29 0.7712 0.7712 -29.01% 紧密跟踪中证高端装备制造指数,力争实…
天弘中证高端装备C 2016-02-29 0.7695 0.7695 -29.04% 紧密跟踪中证高端装备制造指数,力争实…
天弘上证50A 2016-02-29 0.7336 0.7336 -18.60% 紧密跟踪上证50指数,力争实现与上证…
天弘上证50C 2016-02-29 0.7321 0.7321 -18.64% 紧密跟踪上证50指数,力争实现与上证…
天弘中证100A 2016-02-29 0.7305 0.7305 -19.45% 紧密跟踪中证100指数,力争实现与中…
天弘中证100C 2016-02-29 0.7292 0.7292 -19.50% 紧密跟踪中证100指数,力争实现与中…
天弘中证800A 2016-02-29 0.6863 0.6863 -24.51% 紧密跟踪中证800指数,力争实现与中…
天弘中证800C 2016-02-29 0.6851 0.6851 -24.55% 紧密跟踪中证800指数,力争实现与中…
天弘中证环保产业A 2016-02-29 0.6813 0.6813 -29.91% 紧密跟踪中证环保产业指数,力争实现与…
天弘中证环保产业C 2016-02-29 0.6799 0.6799 -29.94% 紧密跟踪中证环保产业指数,力争实现与…
天弘中证休闲娱乐A 2016-02-29 0.6480 0.6480 -33.09% 紧密跟踪中证休闲娱乐指数,力争实现与…
天弘中证休闲娱乐C 2016-02-29 0.6469 0.6469 -33.13% 紧密跟踪中证休闲娱乐指数,力争实现与…
天弘中证电子A 2016-02-29 0.7574 0.7574 -27.17% 紧密跟踪中证电子指数,力争实现与中证…
天弘中证电子C 2016-02-29 0.7557 0.7557 -27.21% 紧密跟踪中证电子指数,力争实现与中证…
天弘中证计算机A 2016-02-29 0.6544 0.6544 -36.47% 紧密跟踪中证计算机指数,力争实现与中…
天弘中证计算机C 2016-02-29 0.6529 0.6529 -36.51% 紧密跟踪中证计算机指数,力争实现与中…
天弘中证食品饮料A 2016-02-29 0.8393 0.8393 -21.28% 紧密跟踪中证食品饮料指数,力争实现与…
天弘中证食品饮料C 2016-02-29 0.8378 0.8378 -21.31% 紧密跟踪中证食品饮料指数,力争实现与…
基金名称 日期 单位净值 累计净值 今年以来回报率 一句话基金 操作
天弘永利A 2016-02-29 1.1045 1.4568 +0.30% 是一只注重分红的债券型基金,自200…
天弘永利B 2016-02-29 1.1061 1.4906 +0.35% 是一只注重分红的债券型基金,自200…
天弘债券发起式A 2016-02-29 1.1650 1.1940 -0.94% 国内首只发起式债券基金,公司运用自有…
天弘债券发起式B 2016-02-29 1.1490 1.1770 -0.95% 国内首只发起式债券基金,公司运用自有…
天弘添利债券LOF 2016-02-29 1.015 1.508 +0.59%
天弘稳利定期开放A 2016-02-29 1.231 1.270 +1.07% 专注纯债投资,于每年六月份倒数第八个…
天弘稳利定期开放B 2016-02-29 1.221 1.257 +0.91% 专注纯债投资,于每年六月份倒数第八个…
天弘弘利债券 2016-02-29 1.253 1.253 -1.49% 这是一只长期追求稳健回报的债券型基金…
天弘同利分级债券A 2016-02-29 1.013 1.112 +0.50% 分级债券型基金,A类份额每年开放申赎…
天弘同利分级债券B 2016-02-29 1.432 1.432 +0.92% 分级债券型基金,A类份额每年开放申赎…
天弘丰利债券LOF 2016-02-29 1.1018 1.6253 +0.61% 这是一只上市交易的债券型基金。
天弘瑞利分级债券 2016-02-29 1.106 1.123 +4.44% A类份额约定年化收益率有利差调整的分…
天弘瑞利分级债券A 2016-02-29 1.003 1.056 +0.60% A类份额约定年化收益率有利差调整的分…
天弘瑞利分级债券B 2016-02-29 1.156 1.156 +1.58% A类份额约定年化收益率有利差调整的分…
基金名称 日期 每万份收益 上期实际年化收益 一句话基金 操作
天弘季加利理财A 2015-03-25 9.4177 3.686% 这是一只短期理财债券型基金,每季度末…
天弘季加利理财B 2015-03-25 9.4835 3.927% 这是一只短期理财债券型基金,每季度末…
基金名称 日期 单位净值 累计净值 今年以来回报率 一句话基金 操作
天弘安康养老 2016-02-29 1.365 1.365 -2.29% 国内首只定位于养老理财的基金,股债可…
天弘普惠养老保本A 2016-02-26 1.0312 1.0312 -0.38% 运用CPPI策略的定期开放型保本基金…
天弘普惠养老保本B 2016-02-26 1.0300 1.0300 -0.41% 运用CPPI策略的定期开放型保本基金…
天弘鑫安宝保本 2016-02-26 1.0074 1.0074 -0.14% 运用CPPI策略的定期开放型保本基金…
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 一句话基金 操作
天弘余额宝货币 2016-02-29  0.6977  2.566% 首只互联网基金,专为支付宝定制,兼具…
天弘现金管家货币A 2016-02-29  0.5348  2.044% 现金管理好工具,无申购、赎回费,10…
天弘现金管家货币A 2016-02-28  1.1201  2.243% 现金管理好工具,无申购、赎回费,10…
天弘现金管家货币B 2016-02-29  0.6008  2.291% 现金管理好工具,无申购、赎回费,10…
天弘现金管家货币B 2016-02-28  1.2513  2.491% 现金管理好工具,无申购、赎回费,10…
天弘现金管家货币C 2016-02-29  0.5474  2.098% 现金管理好工具,无申购、赎回费,0.…
天弘现金管家货币C 2016-02-28  1.1475  2.298% 现金管理好工具,无申购、赎回费,0.…
天弘现金管家货币D 2016-02-29  0.5363  2.048% 现金管理好工具,无申购、赎回费,10…
天弘现金管家货币D 2016-02-28  1.1201  2.248% 现金管理好工具,无申购、赎回费,10…
增益宝 2016-02-29  0.7492  2.768% 为特定渠道基础账户资金实现余额理财,…
增益宝 2016-02-28  1.4954  2.771% 为特定渠道基础账户资金实现余额理财,…
天弘云商宝 2016-02-29  0.6387  2.367% 为特定客户基础账户资金实现余额理财,…
天弘弘运宝货币A 2016-02-29  0.6503  2.393% 为特定渠道基础账户资金实现余额理财,…
天弘弘运宝货币A 2016-02-28  1.2974  2.393% 为特定渠道基础账户资金实现余额理财,…
天弘弘运宝货币B 2016-02-29  0.5825  2.144% 为特定渠道基础账户资金实现余额理财,…
天弘弘运宝货币B 2016-02-28  1.1650  2.144% 为特定渠道基础账户资金实现余额理财,…
基金名称 日期 单位净值 累计净值 今年以来回报率 一句话基金 操作
天弘精选 2016-02-29 0.5979 1.7459 -27.95% 是一只注重精选价值型股票的偏股混合基…
天弘通利混合 2016-02-29 1.086 1.155 +0.46% 这是一只长期追求稳健回报的混合型基金…
天弘云端生活优选 2016-02-29 0.6542 0.6542 -29.01% 专注大消费行业、首只采用大数据主动管…
天弘新活力混合 2016-02-29 1.0304 1.0304 +0.48% 可攻可守,仓位灵活的混合型基金。
天弘鑫动力 2016-02-29 1.086 1.263 -0.73% 这是一只可攻可守、追求长期稳健回报的…
天弘互联网混合 2016-02-29 0.5494 0.5494 -23.47% 专注互联网+投资机会的基金
天弘惠利混合 2016-02-29 1.0400 1.0400 +0.52% 这是一只策略灵活,捕捉市场机会的灵活…
天弘新价值混合 2016-02-29 1.0339 1.0339 +1.14% 这是一只追求获得企业成长价值的混合型…
天弘周期策略 2016-02-29 1.162 1.533 -33.10% 是一只以投资时钟理论为指导的混合型基…
天弘永定价值成长 2016-02-29 1.3481 1.6831 -13.83% 是一只以注重精选成长性股票的混合型基…
天弘裕利混合 2016-02-26 1.0015 1.0015 +0.15% 这是一只仓位灵活,积极捕捉市场机会的…
第365期
由于近期股票市场的持续低迷,投资者(特别是中小投资者)希望管理层暂停IPO以挽救股市的呼声日益高涨。那么,IPO暂停是否就是股市重回牛市的妙药? 暂停IPO后对未来债券市场和股票市场的影响如何呢?
全文 | 往期
     天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“万...  2016-03-01
     天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金...  2016-02-29
     天弘中证800指数型发起式证券投资基金招...  2016-02-29
     天弘中证100指数型发起式证券投资基金招...  2016-02-29
     天弘上证50指数型发起式证券投资基金招募...  2016-02-29
     天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金...  2016-02-29
     天弘中证800指数型发起式证券投资基金招...  2016-02-29
     天弘中证100指数型发起式证券投资基金招...  2016-02-29
     天弘上证50指数型发起式证券投资基金招募...  2016-02-29
     天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“捷...  2016-02-27

更多 >>

友情链接 | 投资者园地 | 风险免责条款 | 加盟天弘 | 反洗钱专栏 | 联系我们